9-12型高压离心通风机
![]() | ![]() |
9-12型高压离心通风机可广泛用于输送物料、空气及无腐蚀性不自燃、不含粘性物质的气体,输送的介质温度不超过80℃、所含尘土及硬质颗粒不大于150mg/m³,适用于一般锻治、玻璃、陶瓷、电镀、蓄电池等行业的高压强制通风和粮食、饲料、矿粉、塑料等加工行业的物料输送。
9-12型高压离心风机主要参数MainParameter | ||||
机 号 | 转 速 | 配用电机 | 流 量 | 全 压 |
(No.) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) |
6.8A | 2930 | 15-2 | 1700-2620 | 11590-12000 |
18.5-2 | 3080-3540 | 12140-12120 | ||
22-2 | 4000-4460 | 11980-11740 | ||
7.1A | 2900 | 15-2 | 2074-2658 | 12347-12661 |
18.5-2 | 3000-3242 | 12807-12896 | ||
22-2 | 3826 | 13024 | ||
30-2 | 4410-4990 | 12935-12739 | ||
7.7A | 2900 | 22-2 | 2349-3010 | 14543-14887 |
30-2 | 3671-4332 | 15171-15319 | ||
37-2 | 4993-5654 | 15220-14985 | ||
45-2 | 6315 | 14583 | ||
8D | 2950 | 30-2 | 2996-3824 | 16216-16528 |
37-2 | 4651 | 16931 | ||
45-2 | 5478-6306 | 17096-16931 | ||
55-2 | 7133 | 16729 | ||
9D | 2970 | 45-2 | 4295 | 20803 |
55-2 | 5481 | 21202 | ||
75-2 | 6667-7853 | 21719-21931 | ||
90-2 | 9039 | 21719 |
温馨提示:若您在公司主页上找不到你所需要的要求参数,请致电我们或者将需求参数,工况环境,输送介质,温度,图纸附件,用传真或者邮件等方式发给我们,由我们工程师专业为您选型为您非标订制。
扫一扫关注微信公众帐号