KFV静音送(排)风机
KFV风机采用优质双速电机,噪声低,免维护,产品工艺精湛,静压高,效果佳,广泛用于宾馆,办公室,卫生间,民用建筑,娱乐场所等对噪音要求较高的场合使用。
KFV静音送风机 主要参数
机号 | 额定电压 | 频率 | 风量(m3/min) | 总功率(W) | 噪声(dB) | 静压(pa) | 净重 | ||||
(No) | (V) | (Hz) | 强 | 弱 | 强 | 弱 | 强 | 弱 | 强 | 弱 | (Weight) |
KFV-12DP | 220 | 50 | 3 | 2.4 | 18 | 17 | 21 | 17 | 115 | 100 | 5.6 |
KFV-15DP | 220 | 50 | 6.1 | 5 | 36 | 32 | 27 | 24 | 132 | 120 | 6.6 |
KFV-18DP | 220 | 50 | 8.3 | 6.7 | 60 | 55 | 29 | 27 | 180 | 170 | 8.7 |
KFV-19DP | 220 | 50 | 12.8 | 10.3 | 91 | 80 | 31 | 29 | 205 | 190 | 10.1 |
KFV-20DP | 220 | 50 | 15.3 | 12 | 120 | 113 | 32 | 29 | 295 | 250 | 14.2 |
KFV-23DP | 220 | 50 | 20 | 15 | 230 | 170 | 40 | 34 | 385 | 335 | 18.1 |
KFV-25DP | 220 | 50 | 28.3 | 23 | 365 | 245 | 41 | 38 | 385 | 440 | 24.2 |
KFV-28DP | 220 | 50 | 31.7 | 26.7 | 390 | 325 | 43 | 40 | 490 | 460 | 24.3 |
扫一扫关注微信公众帐号